igus-icon-lupe
- Za tešku primjenu
- PVC vanjski plašt
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
- Vatrootpornost
- Bez silikona
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.02.01.02
(2x0,25)C
| Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel distance | R min. | R min. | R min. | |
| from/to [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr