igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Za aplikacije s torzijom
- TPE vanjski plašt
- Bez halogena
- Bez silikona
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT5.501
2x50/125
Tipična područja primjene
| Ciklusi* | 5 milijuna | 7,5 milijuna | 10 milijuna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torzija maks. | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
| od/do [°C] | uvijena | uvijena | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -25 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr