Change Language :
Unošenjem podataka o geometriji mogu se pronaći odgovarajući obični ležajevi ili pojedinačno konfigurirati kao posebni dijelovi.
Napomena: Bez potpunih geometrijskih podataka, pretražuju se samo kataloški dijelovi. Posebni dijelovi i njihov Vijek trajanja mogu se izračunati i prikazati tek nakon što su svi potrebni geometrijski podaci potpuno uneseni.
3333 kataloške dijelove | 0 posebne dijelove
Materijal igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Vrijeme isporuke / Vijek trajanja igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cijena / komad. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 1,50 3,00 2,00 | 2 Dani / 7.249 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 2,00 3,50 3,00 | 2 Dani / 9.484 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 3,00 4,50 3,00 | 2 Dani / 6.512 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 2,50 4,50 5,00 | 2 Dani / 10.343 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 3,00 4,50 5,00 | 2 Dani / 10.918 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 6,00 8,00 1,50 | 2 Dani / 3.256 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® ECO-G ubrizgavanje u kalup | 6,00 8,00 6,00 | 2 Dani / na zahtjev | 0,35 EUR | |||
| iglidur® GLW ubrizgavanje u kalup | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dani / 2.910 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 3,00 4,50 6,00 | 2 Dani / 14.037 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 4,00 5,50 4,00 | 2 Dani / 8.933 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 6,00 8,00 2,50 | 2 Dani / 5.459 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 6,00 8,00 3,00 | 2 Dani / 7.018 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dani / 10.203 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 ubrizgavanje u kalup | 1,00 3,00 2,00 | 2 Dani / 2.288 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 ubrizgavanje u kalup | 1,50 4,00 2,00 | 2 Dani / 3.482 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 ubrizgavanje u kalup | 2,00 5,00 1,25 | 2 Dani / 1.726 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 ubrizgavanje u kalup | 16,00 21,00 7,00 | 2 Dani / 6.173 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® R ubrizgavanje u kalup | 5,00 6,00 7,00 | 2 Dani / 41.730 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® R ubrizgavanje u kalup | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dani / 33.023 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® ECO-G ubrizgavanje u kalup | 8,00 10,00 10,00 | 2 Dani / na zahtjev | 0,37 EUR | |||
| iglidur® G1 ubrizgavanje u kalup | 4,00 5,50 4,00 | 2 Dani / 13.358 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® GLW ubrizgavanje u kalup | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dani / 3.656 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® GPF ubrizgavanje u kalup | 3,00 4,50 5,00 | 2 Dani / na zahtjev | 0,37 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 4,00 5,50 6,00 | 2 Dani / 15.306 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dani / 12.878 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® G ubrizgavanje u kalup | 6,00 8,00 5,00 | 2 Dani / 13.535 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 ubrizgavanje u kalup | 2,00 5,00 2,00 | 2 Dani / 7.290 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 ubrizgavanje u kalup | 2,00 5,00 3,00 | 2 Dani / 7.384 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 ubrizgavanje u kalup | 2,50 6,00 3,00 | 2 Dani / 5.937 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 ubrizgavanje u kalup | 3,00 5,00 3,00 | 2 Dani / 4.966 h | 0,37 EUR | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr